Uhlolojikelele Lomkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda Idatha
Imikhiqizo Ehlobene
Okujwayelekile
Ikakhulukazi isetshenziselwa ukuxhuma ama-solar panel kanye nama-inverters. Nge-voltage yokumelana efinyelela ku-DC1500V nokusebenzisa isixhumi esisha esijwayelekile se-photovoltaic IEC62852.
Xhumana nathi
Yenza ukukhiqizwa kwamandla e-photovoltaic kuphephe
Ukuxhumeka okusheshayo kwezintambo ze-photovoltaic futhi kulula ukuzifaka
Ukumelana nokuxhumana okuphansi kakhulu Idizayini engangeni manzi futhi ingangenisi uthuli
Ukumelana okuhle kakhulu namazinga okushisa aphezulu naphansi, umlilo, nemisebe ye-UV
| I-PvT | - | P | DC1500 | |||
| Imodeli | Isigaba sokufakwa | Ikalwe okwamanje | I-voltage elinganiselwe | |||
| Isixhumi Esikhethekile se-Photovoltaic | /: I-plug-uxhumano P: Uxhumano lokufakwa kwephaneli Uxhumano oluqinile: I-LT2: 1-kuya-2 I-LT3: 1-kuya-3 I-LT4: 1-kuya-4 I-LT5: 1-kuya-5 I-LT6: 1-kuya-6 Uxhumano oluthambile: I-LTY2: 1-kuya-2 I-LTY3: 1-kuya-3 I-LTY4: 1-kuya-4 | DC1000 DC1500 | ||||
| D: I-Diode | 10A 15A 20A | |||||
| F:Fuse | DC1000 |
| Isistimu yesixhumi | Φ4 mm |
| I-voltage elinganiselwe | 1000V DC (IEC) |
| Ikalwe okwamanje | 17A (1.5mm²) |
| 22A (2.5mm²; 14AWG) | |
| 30A (4mm²; 6mm²; 12AWG, 10AWG) | |
| I-voltage yokuhlola | 6kV (50Hz, 1min) |
| Ibanga lokushisa elizungezile | -40°C…+90°C (IEC) -40°C…+75°C (UL) |
| Izinga lokushisa elikhawulelayo eliphezulu | +105°C (IEC) |
| Idigri yokuvikela, ehlanganisiwe | IP67 |
| Ileveli yokuvikela ukuthinta, akulingani | IP2X |
| Ukumelana nokuxhumana kwezixhumi zepulaki | 0.5mΩ |
| Isigaba sokuphepha | II |
| Izinto zokuxhumana | I-Messing, i-Copper Alloy ebomvu, i-tin plated |
| Insulation impahla | I-PC/PPO |
| Uhlelo lokukhiya | Ngena ngemvume |
| Isigaba somlilo | UL-94-Vo |
| Ukuphumula kwesifutho senkungu kasawoti, izinga lobunzima 5 | I-IEC 60068-2-52 |

| Isistimu yesixhumi | Φ4 mm |
| I-voltage elinganiselwe | 1500V DC(IEC) 1000V/1500V DC(UL) |
| Ikalwe okwamanje | 17A(1.5mm²) |
| 22A(2.5mm²;14AWG) | |
| 30A(4mm²;6mm²;10mm²;12AWG,10AWG | |
| I-voltage yokuhlola | 6kV(50HZ,1min.) |
| Ibanga lokushisa elizungezile | -40°C…+90°C(IEC) -40C…+75C(UL) |
| Ukushisa okukhawulelwe okuphezulu | +105°C(IEC) |
| Izinga lokuvikela, elihlanganisiwe | IP67 |
| abangashadile | IP2X |
| Ukumelana nokuxhumana kwezixhumi zepulaki | 0.5mΩ |
| Isigaba sokuphepha | II |
| Izinto zokuxhumana | I-Messing, i-Copper Alloy everzinnt, i-tin plated |
| Insulation impahla | I-PC/PV |
| Uhlelo lokukhiya | Ngena ngemvume |
| Isigaba somlilo | I-UL-94-V0 |
| Ukuhlolwa kwesifutho senkungu kasawoti, izinga lobunzima 5 | I-IEC 60068-2-52 |
