产品概述
产品详情
资料下载
相关产品
| YCX8 | — | T | 858575 | 对应外形尺寸(mm) | |||||
| 模型 | 箱式 | 方面 | A | B | C | D | E | ||
| 塑料配电箱 | T:电气盒(透明盖) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012年 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 第284章 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 第284章 | ||||
| 姓名 | 数据 |
| 最大限度。额定绝缘电压AC/DC | 交流1000V/直流1500V |
| 冲击强度(IK度) | IK10 |
| 防护类型(IP等级) | IP67级 |
| 阻燃等级符合 UL94(底座部分) | V0 |
| 灼热丝可燃性符合 IEC/EN 60695-2-11(底座部分) | 960℃ |
| 环境温度 | -25-+80℃ |
| 底座/盖单元材料 | 聚碳酸酯 |
