產品概述
產品詳情
資料下載
相關產品
● IP66;
●1進4出,600VDC/1000VDC;
● 可鎖定在關閉位置;
● UL 508i 認證,
標準:IEC 60947-3 PV2。
| YCX8 | — | R | — | ABS | — | A | M | 858575 | 對應外形尺寸(mm) | ||||
| 模型 | 箱式 | 材料 | 門型 | 其他功能 | 方面 | A | B | C | |||||
| 塑膠配電箱 | R:全塑封盒 | PC:聚碳酸酯 ABS: ABS | A:透明門 B:灰色門 | /:非 M:帶內門 | 203017 | 200 | 300 | 170 | 塑膠鉸鏈類型 | ||||
| 304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
| 405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
| 406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
| 101590 | 100 | 150 | 90 | 不銹鋼鉸鏈類型 | |||||||||
| 121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
| 151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
| 162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
| 172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
| 203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
| 253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
| 334318 | 330 | 第430章 | 180 | ||||||||||
| 435320 | 第430章 | 第530章 | 200 | ||||||||||
| 436323 | 第430章 | 630 | 230 | ||||||||||
| 537325 | 第530章 | 第730章 | 250 | ||||||||||
| 638328 | 630 | 第830章 | 280 | ||||||||||
注意:增加底板或開口需要額外費用,請聯絡我們

| 姓名 | 數據 |
| 最大限度。額定絕緣電壓AC/DC | 交流1000V/直流1500V |
| 衝擊強度(IK度) | IK08 |
| 防護類型(IP等級) | IP66 |
| 模組數量 | 4/6/9/12/18/24/36 |
| 阻燃等級符合 UL94(底座部分) | V0 |
| 灼熱絲可燃性符合 IEC/EN 60695-2-11(底座部分) | 960℃ |
| 環境溫度 | -25-+80℃ |
| 底座/蓋單元材料 | 聚碳酸酯 |