Product Overview
Iinkcukacha zeMveliso
Ukhuphelo lweDatha
Iimveliso ezinxulumeneyo
Ngokubanzi
IP65 DC ibhokisi yocingo yenzelwe 1 ~ 6 umtya inkqubo PV. Ukukhusela i-surge kunye nokhuseleko lomthwalo ogqithisiweyo kwicala le-solar DC.
Qhagamshelana nathi
● IP66;
● Igalelo le-1 imveliso ye-4, i-600VDC / 1000VDC;
● Iyatshixwa kwindawo evaliweyo;
● Isiqinisekiso se-UL 508i,
Umgangatho: IEC 60947-3 PV2.
| Umzekelo | YCX8-BS 1/1 | YCX8-BS 6/2 |
| Igalelo/Imveliso | 1/1, 3/1 | 6/2 |
| Ubuninzi bombane | 1000VDC | |
| Ubuninzi bemveliso yangoku | 1~63A/63A~125A | |
| Isakhelo seqokobhe | ||
| Izinto eziphathekayo | Polycarbonate / ABS | |
| Isidanga soKhuseleko | IP65 | |
| Ukuchasa impembelelo | IK10 | |
| Ubungakanani(ububanzi × ubude × ubunzulu) | 219*200*100mm | 381*230*110 |
| Uqwalaselo (kuyacetyiswa) | ||
| Ukuqhawuka kwesekethe ye-Photovoltaic DC | YCB8-63PV 4P K63 YCB8-125PV 4P 125A | YCB8-63PV 4P K63 YCB8-125PV 4P 125A |
| Isixhobo sokukhusela i-Photovoltaic surge | YCS8-II 40PV 3P DC1000 YCS8-II 40PV 3P DC1000 | YCS8-II 40PV 3P DC1000 YCS8-II 40PV 3P DC1000 |
| Sebenzisa okusingqongileyo | ||
| Ubushushu bokusebenza | -20℃~+60℃ | |

Ibhokisi ye-YCX8-BS yoKhuseleko loMthwali omKhulu12.2