Product Overview
Iinkcukacha zeMveliso
Ukhuphelo lweDatha
Iimveliso ezinxulumeneyo
Ngokubanzi
Isetyenziselwa ikakhulu ukudityaniswa kweepaneli zelanga kunye ne-inverters. Ngombane wokuchasa ukuya kuthi ga kwi-DC1500V kunye nokusebenzisa isinxibelelanisi sefotovoltaic entsha ye-IEC62852.
Qhagamshelana nathi
Yenza ukuveliswa kwamandla e-photovoltaic kukhuseleke
Ukudibanisa ngokukhawuleza kweentambo ze-photovoltaic kwaye kulula ukuyifaka
Uxhathiso oluphantsi kakhulu lokungangeni kwamanzi kunye noyilo olungangenwa luthuli
Ukumelana okugqwesileyo kumaqondo obushushu aphezulu naphantsi, umlilo, kunye nemitha ye-UV
| PvT | - | P | DC1500 | |||
| Umzekelo | Uluhlu lofakelo | Ikalwe ngoku | Umbane olinganisiweyo | |||
| Isidibanisi esiKhethekileyo se-Photovoltaic | /: Iplagi-uqhagamshelo P: Uqhagamshelo lofakelo lwepaneli Uqhagamshelwano olunzima: I-LT2: 1-to-2 LT3: 1-ukuya-3 I-LT4: 1-ukuya-4 LT5: 1-to-5 I-LT6: 1-ukuya-6 Uqhagamshelwano oluthambileyo: LTY2: 1-ukuya-2 LTY3: 1-ukuya-3 LTY4: 1-ukuya-4 | DC1000 DC1500 | ||||
| D: Diode | 10A 15A 20A | |||||
| F:Fuse | DC1000 |
| Inkqubo yokudibanisa | Φ4mm |
| Umbane olinganisiweyo | 1000V DC (IEC) |
| Ikalwe ngoku | 17A (1.5mm²) |
| 22A (2.5mm²; 14AWG) | |
| 30A (4mm²; 6mm²; 12AWG, 10AWG) | |
| Uvavanyo lombane | 6kV (50Hz, 1min) |
| Uluhlu lobushushu be-Ambient | -40°C…+90°C (IEC) -40°C…+75°C (UL) |
| Ubushushu obuphezulu bokunciphisa | +105°C (IEC) |
| Idigri yoKhuseleko, idibene | IP67 |
| Inqanaba lokhuseleko lokuchukumisa, elingadibananga | IP2X |
| Ukuxhathisa ukunxibelelana kweziqhagamshelo zeplagi | 0.5mΩ |
| Iklasi yokhuseleko | II |
| Izixhobo zoqhagamshelwano | I-Messing, i-Alloy ye-Copper e-verzinnt, i-tin plated |
| Izinto zokugquma | I-PC/PPO |
| Inkqubo yokutshixa | Ukungena |
| Iklasi yomlilo | UL-94-Vo |
| Ukuphumla okutshizwa yinkungu yetyuwa, iqondo lobunzima 5 | IEC 60068-2-52 |

| Inkqubo yokudibanisa | Φ4mm |
| Umbane olinganisiweyo | 1500V DC(IEC) 1000V/1500V DC(UL) |
| Ikalwe ngoku | 17A(1.5mm²) |
| 22A(2.5mm²;14AWG) | |
| 30A(4mm²;6mm²;10mm²;12AWG,10AWG | |
| Uvavanyo lombane | 6kV(50HZ,1min.) |
| Uluhlu lobushushu be-Ambient | -40°C…+90°C(IEC) -40C…+75C(UL) |
| Umda wobushushu obuphezulu | +105°C(IEC) |
| Umgangatho wokhuseleko, udibene | IP67 |
| abangadibananga | IP2X |
| Ukuchaswa koqhagamshelwano lweziqhagamshelo zeplagi | 0.5mΩ |
| Udidi lokhuseleko | II |
| Izixhobo zoqhagamshelwano | I-Messing, i-Copper Alloy epholileyo, efakwe kwi-tin |
| Izinto zokugquma | I-PC/PV |
| Inkqubo yokutshixa | Ukungena |
| Iklasi yomlilo | UL-94-V0 |
| Uvavanyo lokutshiza ngenkungu yetyuwa, iqondo lobunzima 5 | IEC 60068-2-52 |
