Продукциягә күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматны йөкләү
Бәйләнешле продуктлар
Генерал
Бу су үткәрми торган тузан үткәрми торган һәм анти-комослон Protectloncls IP67 кебек педаль очраклары өчен яраклы.
Безне бәйләгез
| YCX8 | - | T | 858575 | Тиешле гомуми үлчәмнәр (мм) | |||||
| Модель | Сандык тибы | Ensionлчәм | A | B | C | D | E | ||
| Пластик тарату тартмасы | Т: Электр тартмасы (үтә күренмәле каплау) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Исем | Мәгълүмат |
| Макс. Изоляция көчәнеше AC / DC бәяләнгән | AC1000V / DC1500V |
| Йогынты көче (ИК дәрәҗәсе) | IK10 |
| Саклау төре (IP дәрәҗәсе) | IP67 |
| УЛ94 буенча янып торган класс (төп өлеш) | V0 |
| IEC / EN 60695-2-11 буенча ялтыравыклы чыбыклы яну (төп өлеш) | 960 ℃ |
| Әйләнә-тирә температура | -25- + 80 ℃ |
| Төп / каплау берәмлеге материалы | Поликарбонат |
