Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
Pag-download ng Data
Mga Kaugnay na Produkto
Heneral
Ito ay angkop para sa mga okasyon ng pedal tulad ng hindi tinatagusan ng alikabok ng tubig at anti-comoslon Protectloncls IP67.
Makipag-ugnayan sa Amin
| YCX8 | — | T | 858575 | Mga kaukulang pangkalahatang dimensyon(mm) | |||||
| Modelo | Uri ng kahon | Dimensyon | A | B | C | D | E | ||
| Kahon ng pamamahagi ng plastik | T: Electrical box (transparent na takip) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Pangalan | Data |
| Max. Na-rate na boltahe ng pagkakabukod AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Lakas ng epekto(IK degree) | IK10 |
| Uri ng proteksyon(IP degree) | IP67 |
| Klase ng flammability ayon sa UL94 (Base na bahagi) | V0 |
| Glow-wire flammability ayon sa IEC/EN 60695-2-11 (Base na bahagi) | 960 ℃ |
| Temperatura sa paligid | -25-+80 ℃ |
| Materyal ng base/cover unit | Polycarbonate |
