Kakaretso ea Sehlahisoa
Lintlha tsa Sehlahisoa
Khoasolla Lintlha
Lihlahisoa tse Amanang
Kakaretso
1. Tšireletso e feteletseng
2. Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane
3. Ho laola
4. E sebelisoa meahong ea bolulo, meaho eo e seng ea bolulo, indastering ea mohloli oa matla le meaho.
Ikopanye le Rona


| Mofuta | Standard | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Likarolo tsa motlakase | Rated current In | A | 63, 80, 100, 125 | |
| Lipalo | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Rated voltage Ue | V | 230/400 | ||
| Insulation voltage Ui | V | 500 | ||
| E lekantsoe khafetsa | Hz | 50/60 | ||
| Rated breaking capacity | A | 6000 | ||
| E lekanyelitsoeng ho mamella motlakase (1.2/50) Uimp | V | 6000 | ||
| Dielectric test voltage at ind. Freq. bakeng sa 1min | kV | 2.5 | ||
| Tekanyo ea tšilafalo | 3 | |||
| Tšobotsi ea ho lokolloa ha Thermomagnetic | 8-12Ho | B, C,D | ||
| Likarolo tsa mochini | Bophelo ba motlakase | t | 1500 | |
| Bophelo ba mechine | t | 10000 | ||
| Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee | |||
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 | |||
| Reference mocheso bakeng sa ho beha element ea thermal element | 30 | |||
| Mocheso oa tikoloho | ℃ | -5 ~+40(Kopo e khethehileng ka kopo sheba tokiso ea matšeliso a mocheso) | ||
| (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi ≤35℃) | ||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25 ~ +70 | ||
| Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | ℃ | Busbar ea mofuta oa thapo | |
| Boholo ba terminal / tlase bakeng sa cable | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Saese ea terminal holimo / tlase bakeng sa busbar | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Torque e tiisang | N*m | 3.5 | ||
| In-Ibs | 31 | |||
| Ho phahamisa | Seporong sa DIN EN60715(35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng | |||
| Khokahano | Ho tloha holimo le tlase | |||
