Visão geral do produto
Detalhes do produto
Download de dados
Produtos Relacionados
Em geral
É adequado para ocasiões de pedal, como à prova d'água à prova de poeira e anti-comoslon Protectloncls IP67.
Contate-nos
| YCX8 | - | T | 858575 | Dimensões totais correspondentes (mm) | |||||
| Modelo | Tipo de caixa | Dimensão | A | B | C | D | E | ||
| Caixa de distribuição de plástico | T: Caixa elétrica (tampa transparente) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Nome | Dados |
| Máx. Tensão nominal de isolamento CA/CC | AC1000V/DC1500V |
| Resistência ao impacto (grau IK) | IK10 |
| Tipo de proteção (grau IP) | IP67 |
| Classe de inflamabilidade de acordo com UL94 (parte base) | V0 |
| Inflamabilidade do fio incandescente de acordo com IEC/EN 60695-2-11 (parte base) | 960°C |
| Temperatura ambiente | -25-+80℃ |
| Material da unidade base/cobertura | Policarbonato |
