Przegląd produktu
Szczegóły produktu
Pobieranie danych
Powiązane produkty
Ogólny
Nadaje się na okazje związane z pedałami, takie jak wodoodporna, pyłoszczelna i anty-comoslon Protectloncls IP67.
Skontaktuj się z nami
| YCX8 | — | T | 858575 | Odpowiednie wymiary całkowite (mm) | |||||
| Model | Typ pudełka | Wymiar | A | B | C | D | E | ||
| Plastikowa skrzynka rozdzielcza | T: Skrzynka elektryczna (przezroczysta pokrywa) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Nazwa | Dane |
| Maks. Znamionowe napięcie izolacji AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Udarność (stopień IK) | IK10 |
| Rodzaj ochrony (stopień IP) | IP67 |
| Klasa palności zgodnie z UL94 (część podstawowa) | V0 |
| Palność rozżarzonego drutu zgodnie z IEC/EN 60695-2-11 (podstawa) | 960 ℃ |
| Temperatura otoczenia | -25-+80 ℃ |
| Materiał podstawy/pokrywy | Poliwęglan |
