Przegląd produktu
Szczegóły produktu
Pobieranie danych
Powiązane produkty
Ogólny
Wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na korozję, izolacja o wysokiej wytrzymałości. Otwory można dowolnie otwierać zgodnie z potrzebami użytkownika, z pełną specyfikacją i łatwą instalacją.
Norma: IEC60529 EN60309. Stopień ochrony: IP65.
Skontaktuj się z nami
● IP66;
● 1 wejście 4 wyjścia, 600VDC/1000VDC;
● Możliwość zamknięcia w pozycji zamkniętej;
● Certyfikat UL 508i,
Norma: IEC 60947-3 PV2.
| YCX8 | — | R | — | ABS | — | A | M | 858575 | Odpowiednie wymiary całkowite (mm) | ||||
| Model | Typ pudełka | Tworzywo | Typ drzwi | Inne funkcje | Wymiar | A | B | C | |||||
| Plastikowa skrzynka rozdzielcza | R: Całkowicie plastikowe, zamknięte pudełko | PC: Poliwęglan ABS: ABS | Odp.: przezroczyste drzwi B: szare drzwi | /:nie M: z drzwiami wewnętrznymi | 203017 | 200 | 300 | 170 | Typ zawiasu z tworzywa sztucznego | ||||
| 304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
| 405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
| 406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
| 101590 | 100 | 150 | 90 | Typ zawiasu ze stali nierdzewnej | |||||||||
| 121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
| 151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
| 162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
| 172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
| 203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
| 253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
| 334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
| 435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
| 436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
| 537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
| 638328 | 630 | 830 | 280 | ||||||||||
Uwaga: Dodanie podstawy lub otwarcie wiąże się z dodatkowymi kosztami, prosimy o kontakt

| Nazwa | Dane |
| Maks. Znamionowe napięcie izolacji AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Udarność (stopień IK) | IK08 |
| Rodzaj ochrony (stopień IP) | IP66 |
| Liczba modułów | 4/6/9/12/18/24/36 |
| Klasa palności zgodnie z UL94 (część podstawowa) | V0 |
| Palność rozżarzonego drutu zgodnie z IEC/EN 60695-2-11 (podstawa) | 960 ℃ |
| Temperatura otoczenia | -25-+80 ℃ |
| Materiał podstawy/pokrywy | Poliwęglan |