Productoverzicht
Productdetails
Gegevens downloaden
Gerelateerde producten
Algemeen
Het is geschikt voor pedaalgelegenheden zoals waterdicht, stofdicht en anti-comoslon Protectloncls IP67.
Neem contact met ons op
| YCX8 | — | T | 858575 | Overeenkomstige algemene afmetingen (mm) | |||||
| Model | Doostype | Dimensie | A | B | C | D | E | ||
| Kunststof verdeelkast | T: Elektriciteitskast (transparant deksel) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Naam | Gegevens |
| Max. Nominale isolatiespanning AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Slagsterkte (IK-graad) | IK10 |
| Type bescherming (IP-graad) | IP67 |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94 (basisdeel) | V0 |
| Gloeidraadontvlambaarheid volgens IEC/EN 60695-2-11 (basisdeel) | 960℃ |
| Omgevingstemperatuur | -25-+80℃ |
| Materiaal basis/afdekking | Polycarbonaat |
