Gambaran Keseluruhan Produk
Butiran Produk
Muat Turun Data
Produk Berkaitan
Umum
Ia sesuai untuk acara pedal seperti kalis debu kalis air dan anti-comoslon Protectloncls IP67.
Hubungi Kami
| YCX8 | — | T | 858575 | Dimensi keseluruhan yang sepadan (mm) | |||||
| Model | Jenis kotak | Dimensi | A | B | C | D | E | ||
| Kotak pengedaran plastik | T: Kotak elektrik (penutup lutsinar) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Nama | Data |
| Maks. Voltan penebat berkadar AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Kekuatan impak (ijazah IK) | IK10 |
| Jenis perlindungan (ijazah IP) | IP67 |
| Kelas mudah terbakar mengikut UL94 (Bahagian asas) | V0 |
| Kemudahbakaran wayar-cahaya mengikut IEC/EN 60695-2-11 (Bahagian asas) | 960 ℃ |
| Suhu persekitaran | -25-+80 ℃ |
| Bahan unit asas/Penutup | Polikarbonat |
