Преглед на производот
Детали за производот
Преземање податоци
Поврзани производи
Општо
Главно се користи за поврзување на соларни панели и инвертери. Со отпорен напон до DC1500V и користење на новиот стандарден фотоволтаичен конектор IEC62852.
Контактирајте со нас
Го прави производството на фотоволтаична енергија побезбедно
Брзо поврзување на фотоволтаични кабли и лесно се монтира
Исклучително ниска отпорност на контакт водоотпорен дизајн и отпорен на прашина
Одлична отпорност на високи и ниски температури, оган и УВ зрачење
| PvT | - | P | DC1500 | |||
| Модел | Категорија на инсталација | Номинална струја | Номинален напон | |||
| Фотоволтаичен специјален конектор | /: Приклучок за поврзување P: Поврзување за инсталација на панелот Тешка врска: LT2: 1-на-2 LT3: 1-до-3 LT4: 1-до-4 LT5: 1-до-5 LT6: 1-до-6 Мека врска: LTY2: 1-до-2 LTY3: 1-до-3 LTY4: 1-до-4 | DC1000 DC1500 | ||||
| Д: Диода | 10А 15А 20 А | |||||
| Ф: Осигурувач | DC1000 |
| Систем за конектор | Φ4mm |
| Номинален напон | 1000V DC (IEC) |
| Номинална струја | 17А (1,5мм²) |
| 22A (2,5mm²; 14AWG) | |
| 30A (4mm²; 6mm²; 12AWG, 10AWG) | |
| Тест напон | 6 kV (50 Hz, 1 мин) |
| Опсег на амбиентална температура | -40°C…+90°C (IEC) -40°C…+75°C (UL) |
| Горна ограничувачка температура | +105°C (IEC) |
| Степен на заштита, парен | IP67 |
| Ниво на заштита на допир, неспоредливо | IP2X |
| Контактна отпорност на приклучоците за приклучоци | 0,5 mΩ |
| Класа за безбедност | II |
| Материјал за контакт | Месинг, верзинтна легура на бакар, калај обложена |
| Материјал за изолација | PC/PPO |
| Систем за заклучување | Snap-in |
| Класа на пламен | UL-94-Vo |
| Остаток за прскање со солена магла, степен на сериозност 5 | IEC 60068-2-52 |

| Систем за конектор | Φ4mm |
| Номинален напон | 1500V DC(IEC) 1000V/1500V DC(UL) |
| Номинална струја | 17А (1,5мм²) |
| 22A (2,5mm²;14AWG) | |
| 30A(4mm²;6mm²;10mm²;12AWG,10AWG | |
| Тест напон | 6 kV (50 HZ, 1 мин.) |
| Опсег на амбиентална температура | -40°C…+90°C(IEC) -40C…+75C(UL) |
| Горна ограничувачка температура | +105°C(IEC) |
| Степен на заштита, парен | IP67 |
| неспоредлив | IP2X |
| Контактна отпорност на приклучните конектори | 0,5 mΩ |
| Безбедносна класа | II |
| Материјал за контакт | Месинг, верзинтна легура на бакар, обложена со калај |
| Материјал за изолација | PC/PV |
| Систем за заклучување | Snap-in |
| Класа на пламен | UL-94-V0 |
| Тест со прскање со солена магла, степен на сериозност 5 | IEC 60068-2-52 |
