Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whānui
1. Te whakamarutanga taumaha
2. Parenga ara iahiko poto
3. Whakahaere
4. Ka whakamahia i roto i te whare noho, te whare noho-kore, te ahumahi puna hiko me te hanganga.
Whakapā mai


| Momo | Paerewa | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Nga waahanga hiko | Whakatauria o nāianei I | A | 63, 80, 100, 125 | |
| Pourewa | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | ||
| Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | ||
| auau kua tohua | Hz | 50/60 | ||
| Kua whakatauhia te kaha pakaru | A | 6000 | ||
| Whakatauhia te ngaohiko ka mau ki te ngaohiko(1.2/50) Uimp | V | 6000 | ||
| Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind. Freq. mo te 1min | kV | 2.5 | ||
| Te tohu parahanga | 3 | |||
| Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-aahua | 8-12In | B, C, D | ||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | t | 1500 | |
| Te oranga miihini | t | 10000 | ||
| Tohu tūnga whakapā | Ae | |||
| Tohu tiaki | IP20 | |||
| Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30 | |||
| Te pāmahana ambient | ℃ | -5~+40(Te tono motuhake tirohia koa ki te whakatikatika i te utu mo te pāmahana) | ||
| (me te toharite o ia ra ≤35 ℃) | ||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | ||
| Tāutatanga | Momo hononga kāpeka | ℃ | Taura/Piti-momo busbar | |
| Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Rahi kāpeka runga / raro mo te pae pahi | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Te whakamau i te taipana | N*m | 3.5 | ||
| In-Ibs | 31 | |||
| Whakaeke | I runga i te tereina DIN EN60715(35mm) ma te taputapu topenga tere | |||
| Hononga | Mai i runga me raro | |||
