Overview Product
Details Product
Daxistina daneyan
Berhemên Têkildar
Giştî
Bi giranî ji bo girêdana panelên rojê û inverteran tê bikar anîn. Bi voltaja berxwedanê heya DC1500V û bi karanîna girêdana nû ya standard fotovoltaîk IEC62852.
Têkilî Me
Hilberîna hêza fotovoltaîk ewletir dike
Girêdana bilez a kabloyên fotovoltaîk û sazkirinê hêsan e
Berxwedana pêwendiya pir kêm Sêwirana av û tozê
Li hember germên bilind û nizm, agir, û tîrêjên UV berxwedanek hêja
| PvT | - | P | DC1500 | |||
| Cins | Installationcategory | Rêjeya niha | voltaja binavkirî | |||
| Connector taybet Photovoltaic | /: Plug-inconnection P: Girêdana sazkirina panelê Girêdana dijwar: LT2: 1-to-2 LT3: 1-to-3 LT4: 1-to-4 LT5: 1-to-5 LT6: 1-to-6 Têkiliya nerm: LTY2: 1-to-2 LTY3: 1-to-3 LTY4: 1-ji-4 | DC1000 DC1500 | ||||
| D: Diod | 10A 15A 20A | |||||
| F: Fûz | DC1000 |
| Pergala girêdanê | Φ4mm |
| voltaja binavkirî | 1000V DC (IEC) |
| Rêjeya niha | 17A (1,5 mm²) |
| 22A (2,5mm²; 14AWG) | |
| 30A (4mm²; 6mm²; 12AWG, 10AWG) | |
| voltaja testê | 6kV (50Hz, 1min) |
| Rêjeya germahiya hawîrdorê | -40°C…+90°C (IEC) -40°C…+75°C (UL) |
| Germahiya sînorkirî ya jorîn | +105°C (IEC) |
| Dereceya parastinê, hevjînî | IP67 |
| Asta parastina touch, bêheval | IP2X |
| Berxwedana pêwendiyê ya girêdanên fîşê | 0.5 mΩ |
| Dersa ewlehiyê | II |
| Materyal têkilî | Messing, Verzinnt Copper Alloy, tin plated |
| Materyalên insulasyonê | PC / PPO |
| Sîstema girtina | Snap-in |
| Dersa flame | UL-94-Vo |
| Bêhnvedana spraya mistê xwê, asta giraniyê 5 | IEC 60068-2-52 |

| Pergala girêdanê | Φ4mm |
| voltaja binavkirî | 1500V DC(IEC) 1000V/1500V DC(UL) |
| Rêjeya niha | 17A (1,5 mm²) |
| 22A(2.5mm²;14AWG) | |
| 30A(4mm²;6mm²;10mm²;12AWG,10AWG | |
| voltaja testê | 6kV (50HZ, 1min.) |
| Rêjeya germahiya hawîrdorê | -40°C…+90°C(IEC) -40C…+75C(UL) |
| Germahiya sînorkirî ya jorîn | +105°C(IEC) |
| Dereceya parastinê, hevjînî | IP67 |
| bêheval | IP2X |
| Berxwedana pêwendiyê ya girêdanên fîşê | 0.5 mΩ |
| Safetyclass | II |
| Materyal têkilî | Messing, Verzinnt Copper Alloy, tin plated |
| Materyalên insulasyonê | PC / PV |
| Sîstema girtina | Snap-in |
| Dersa flame | UL-94-V0 |
| Testa spraya mistê xwê, asta giraniyê 5 | IEC 60068-2-52 |
