סקירת מוצר
פרטי המוצר
הורדת נתונים
מוצרים קשורים
כְּלָלִי
זה מתאים לאירועי פדלים כגון IP67 Protectloncls עמיד בפני אבק ואנטי comoslon.
צור איתנו קשר
| YCX8 | — | T | 858575 | מידות כוללות תואמות (מ"מ) | |||||
| דֶגֶם | סוג קופסה | מֵמַד | A | B | C | D | E | ||
| קופסת חלוקה מפלסטיק | T: קופסת חשמל (כיסוי שקוף) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| שֵׁם | נְתוּנִים | 
| מקסימום מתח בידוד מדורג AC/DC | AC1000V/DC1500V | 
| חוזק השפעה (דרגת IK) | IK10 | 
| סוג ההגנה (דרגת IP) | IP67 | 
| דרגת דליקות לפי UL94 (חלק בסיס) | V0 | 
| דליקות חוט זוהר לפי IEC/EN 60695-2-11 (חלק בסיס) | 960℃ | 
| טמפרטורת הסביבה | -25-+80℃ | 
| חומר יחידת בסיס/כיסוי | פוליקרבונט | 
