סקירת מוצר
פרטי המוצר
הורדת נתונים
מוצרים קשורים
כְּלָלִי
מתג בידוד מסדרת YCIS8 מתאים למערכות מתח DC עם מתח נקוב
DC1500V ומטה וזרם נקוב 55A ומטה. מוצר זה משמש להפעלה/כיבוי נדירים, ויכול לנתק 1~4 קווי MPPT בו-זמנית. הוא משמש בעיקר בארונות בקרה, קופסאות חלוקה, ממירים ותיבות שילוב במערכות ייצור חשמל פוטו-וולטאיות לבידוד מערכות חלוקת חשמל DC. ביצועי עמיד למים החיצוניים של מוצר זה מגיעים ל-IP66. ניתן להתקין את הליבה הפנימית של המוצר בתוך המהפך לשליטה בקו הנכנס של המהפך.
תקנים: תקני IEC/EN60947-3, AS60947.3, UL508i.
הסמכה: TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC.
צור איתנו קשר
● עיצוב ללא קוטביות;
● עיצוב מודולרי מתג, יכול לספק 2-10 שכבות;
● לספק התקנה של חור אחד, התקנת פאנל, התקנת מסילת מדריך, מצמד לדלת או דיור עמיד למים (עיצוב איטום דינמי וחומרי איטום ברמה עולמית מבטיחים דרגת הגנה IP66);
● עיצוב מתח בידוד DC1500V;
● זרם חד ערוצי 13-55A;
● התקנת חור בודד, התקנת פאנל, מודול חלוקת חשמל, התקנת מנעול דלת, התקנה חיצונית ושיטות התקנה אחרות הן אופציונליות;
● ספק 15 ערכות חיווט.
*: אם אתה מזמין מוצרי ממשק M25 ו-M16 "התקנה חיצונית", אנו שומרים רק חורי מחברים עמידים למים מתאימים, ולא מספקים מחברים עמידים למים של PG.
| YCISC8 | — | 55 | X | PV | P | 2 | MC4 | 25A |
| דֶגֶם | זרם מדורג | עם מנעול או לא | נוֹהָג | מצב התקנה | שיטת חיווט | סוג מפרק | זרם מדורג | |
| מתג בידוד | 55 | /: אין מנעול X: עם מנעול | PV: פוטו-וולטאי/ זרם ישר | לא: התקנת מסילת דין | 2/3/4/6/8/10 2H/3H/4H 4S/4B/4T 3T/6T/9T | /: לא | 13A, 20A, 25A, 40A, 50A (שימו לב לסוג בעת ההזמנה) | |
| P: התקנת פאנל | ||||||||
| D: התקנת מנעול דלת | ||||||||
| S: התקנת חור בודד | ||||||||
| ה: התקנה חיצונית | 2\4\4B\4T\4S | /: לא | ||||||
| M25: PG25 מפרק עמיד למים M16: PG16 מפרק עמיד למים | ||||||||
| MC4: מפרק MC4 |
פֶּתֶק:
1. "התקנת מסילת דין" ו"התקנה חיצונית" יכולות להיות רק עם המנעול.
2. הזרם המדורג הוא הקטגוריה של DC-PV1, ו-DC1000V הוא המדד. לתרחישים אחרים, עיין ב: "טבלת פרמטרים של קטגוריית נוכחי/מתח (DC-PV1/DC-PV2)"
3. זרם נקוב 55A, מתאים למצב חיווט 4B, 4T, 4S
| דֶגֶם | YCIS8-55□PV | |||||
| תקנים | IEC/EN60947-3:AS60947.3, UL508i | |||||
| השתמש בקטגוריה | DC-PV1, DC-PV2 | |||||
| הוֹפָעָה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| התקנת מסילת דין | התקנת פאנל | התקנת מנעול לדלת | התקנת חור בודד | התקנה חיצונית | ||
| שיטת חיווט | 2/3/4/6/8/10; 2H/3H/4H; 4S/4B/4T; 3T/6T/9T | 2\4\4B\4T\4S | ||||
| סוג מפרק | / | /,M25,2MC4,4MC4 | ||||
| ביצועים חשמליים | ||||||
| זרם מדורג ln(A) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
| זרם חימום מדורג Ith(A) | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
| מתח בידוד מדורג Ui(V DC) | 1500 | |||||
| מתח עבודה מדורג Ue(V DC) | 1500 | |||||
| מתח דחף מדורג Uimp (kV) | 8 | |||||
| מדורג עמידה לזמן קצר הנוכחי Icw(1s)(A) | 780 | |||||
| קיבולת ייצור בזמן קצר מדורגת (Icm)(A) | 1200 | |||||
| זרם קצר חשמלי מוגבל מדורג Icc(A) | 5000 | |||||
| מפרט נתיך מקסימלי gL(gG)(A) | 160 | |||||
| קטגוריית מתח יתר | III | |||||
| קוטביות | לא ניתן להחליף קוטביות, "+" ו-"-". | |||||
| החלף מיקום כפתור | מצב השעה 9 כבוי, עמדת השעה 12 מופעל | |||||
| (או עמדה של 12:00 כבויה, עמדה של 3:00 מופעל) | ||||||
| מרווח מגעים (לכל מוט) (מ"מ) | 8 | |||||
| חיי שירות | מֵכָנִי | 10000 | ||||
| חַשׁמַלִי | 3000 | |||||
| תנאי סביבה והתקנה ישימים | ||||||
| קיבולת חיווט מקסימלית (כולל חוטי מגשר) | ||||||
| חוט יחיד או סטנדרטי (mm2) | 4-16 | |||||
| כבל גמיש (mm2) | 4-10 | |||||
| כבל גמיש (+ קצה כבל תקוע) (מ"מ) | 4-10 | |||||
| עֲנָק | ||||||
| מומנט הידוק של בורג מסוף M4 (Nm) | 1.2-1.8 | |||||
| מומנט הידוק של בורג הרכבה של המכסה העליון ST4.2 (נירוסטה 304) (Nm) | 2.0-2.5 | |||||
| מומנט הידוק של בורג ידית M3 (Nm) | 0.5-0.7 | |||||
| מיתוג מומנט | 0.9-1.9 | |||||
| סְבִיבָה | ||||||
| דרגת הגנה | IP20; סוג חיצוני IP66 | |||||
| טמפרטורת פעולה (℃) | -40~+85 | |||||
| טמפרטורת אחסון (℃) | -40~+85 | |||||
| דרגת זיהום | 3 | |||||
| קטגוריית מתח יתר | III | |||||
| שיטת חיווט | אובדן חשמל (W) |
| 2 | ≤6 |
| 4 | ≤12 |
| 6 | ≤18 |
| 8 | ≤24 |
| 2H | ≤3 |
| 3H | ≤4.5 |
| 4H | ≤6 |

סוג מסילת דין

סוג חור בודד

סוג חור בודד

סוג פאנל

סוג מנעול דלת


סוג חיצוני

| שיטת חיווט | מתח עבודה זרם מדורג | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | ||
| 2、3、4 6、8、10 | 13 | 32 | 13 | 26 | 13 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
| 25 | 55 | 25 | 45 | 23 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | |
| 40 | 55 | 40 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 8 | |
| 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 18 | 40 | 18 | 30 | 10 | |
| 4T, 4B, 4S | 13 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 | 26 | 8 | 13 | 5 |
| 20 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 12 | 30 | 12 | 20 | 8 | |
| 25 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | |
| 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | 50 | 32 | 45 | 20 | |
| 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 50 | / | |
הערה: מוצרי 2H/3H/4H/3T/6T/9T/10P צריכים להיות מותאמים אישית, במידת הצורך, אנא צור איתנו קשר.
