Panoramica del prodotto
Dettagli del prodotto
Scaricamento dati
Prodotti correlati
Generale
È adatto per occasioni di pedalata come protezione impermeabile, antipolvere e anti-comoslon IP67.
Contattaci
| YCX8 | — | T | 858575 | Dimensioni complessive corrispondenti (mm) | |||||
| Modello | Tipo di scatola | Dimensione | A | B | C | D | E | ||
| Scatola di distribuzione in plastica | T: Scatola elettrica (coperchio trasparente) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Nome | Dati |
| Massimo. Tensione nominale di isolamento AC/DC | CA 1000 V/CC 1500 V |
| Forza d'urto (grado IK) | IK10 |
| Tipo di protezione (grado IP) | IP67 |
| Classe di infiammabilità secondo UL94 (parte base) | V0 |
| Infiammabilità al filo incandescente secondo IEC/EN 60695-2-11 (parte base) | 960 ℃ |
| Temperatura ambiente | -25-+80℃ |
| Materiale base/copertura | Policarbonato |
