Nchịkọta ngwaahịa
Nkọwa ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa ndị emetụtara
Izugbe
Ọ dabara adaba maka oge pedal dị ka waterprof uzuzu na mgbochi comoslon Protectloncls IP67.
Kpọtụrụ anyị
| YCX8 | - | T | 858575 | Akụkụ n'ozuzu kwekọrọ (mm) | |||||
| Nlereanya | Ụdị igbe | Akụkụ | A | B | C | D | E | ||
| Igbe nkesa plastik | T: Igbe eletrik (nkpuchi transperent) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Aha | Data |
| Oke. Egotara mkpuchi mkpuchi AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Ike mmetụta(IK ogo) | IK10 |
| Ụdị nchedo(IP ogo) | IP67 |
| Klas ire ọkụ dabere na UL94 (akụkụ ntọala) | V0 |
| Ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ dị ka IEC / EN 60695-2-11 (akụkụ ntọala) | 960 ℃ |
| Ọnọdụ okpomọkụ | -25-+80 ℃ |
| Isi ihe / mkpuchi | Polycarbonate |
