उत्पाद अवलोकन
उत्पाद विवरण
डेटा डाउनलोड
संबंधित उत्पाद
सामान्य
मुख्य रूप से सौर पैनलों और इनवर्टर के कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। DC1500V तक के वोल्टेज को झेलने और नए मानक फोटोवोल्टिक कनेक्टर IEC62852 का उपयोग करने के साथ।
हमसे संपर्क करें
फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन को सुरक्षित बनाता है
फोटोवोल्टिक केबलों का त्वरित कनेक्शन और स्थापित करना आसान
बेहद कम संपर्क प्रतिरोध, वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ डिज़ाइन
उच्च और निम्न तापमान, आग और यूवी विकिरण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
| प्राइवेट | — | P | डीसी1500 | |||
| नमूना | स्थापनाश्रेणी | वर्तमान मूल्यांकित | रेटेड वोल्टेज | |||
| फोटोवोल्टिक विशेष कनेक्टर | /: प्लग-इनकनेक्शन पी: पैनल स्थापना कनेक्शन कठिन संबंध: LT2: 1-टू-2 LT3: 1-से-3 एलटी4: 1-से-4 LT5: 1-से-5 एलटी6: 1-से-6 नरम कनेक्शन: LTY2: 1-टू-2 LTY3: 1-से-3 LTY4: 1-से-4 | डीसी1000 डीसी1500 | ||||
| डी:डायोड | 10ए 15ए 20ए | |||||
| एफ:फ्यूज | डीसी1000 |
| कनेक्टर प्रणाली | Φ4मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | 1000V डीसी (आईईसी) |
| वर्तमान मूल्यांकित | 17ए (1.5मिमी²) |
| 22ए (2.5मिमी²; 14एडब्ल्यूजी) | |
| 30A (4mm²; 6mm²; 12AWG, 10AWG) | |
| परीक्षण वोल्टेज | 6kV (50Hz, 1 मिनट) |
| परिवेश तापमान रेंज | -40°C...+90°C (आईईसी) -40°C...+75°C (UL) |
| ऊपरी सीमित तापमान | +105°C (आईईसी) |
| संरक्षण की डिग्री, संभोग | आईपी67 |
| स्पर्श सुरक्षा स्तर, असंबद्ध | आईपी2एक्स |
| प्लग कनेक्टर्स का कॉम्पैक्ट प्रतिरोध | 0.5mΩ |
| सुरक्षा वर्ग | II |
| संपर्क सामग्री | मेसिंग, वर्ज़िंट कॉपर मिश्र धातु, टिन प्लेटेड |
| इन्सुलेशन सामग्री | पीसी/पीपीओ |
| लॉकिंग प्रणाली | स्नैप में |
| ज्वाला वर्ग | यूएल-94-वो |
| नमक धुंध स्प्रे आराम, गंभीरता की डिग्री 5 | आईईसी 60068-2-52 |

| कनेक्टर प्रणाली | Φ4मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | 1500V DC(IEC) 1000V/1500V DC(UL) |
| वर्तमान मूल्यांकित | 17ए(1.5मिमी²) |
| 22A(2.5mm²;14AWG) | |
| 30A(4mm²;6mm²;10mm²;12AWG,10AWG | |
| परीक्षण वोल्टेज | 6kV(50HZ,1 मिनट) |
| परिवेश तापमान रेंज | -40°C...+90°C(IEC) -40C...+75C(UL) |
| ऊपरी सीमित तापमान प्रकृति | +105°C(आईईसी) |
| सुरक्षा की डिग्री, संभोग | आईपी67 |
| असंबद्ध | आईपी2एक्स |
| प्लग कनेक्टर्स का कॉम्पैक्ट प्रतिरोध | 0.5mΩ |
| सुरक्षावर्ग | II |
| संपर्क सामग्री | मेसिंग, वर्ज़िंट कॉपर मिश्र धातु, टिन प्लेटेड |
| इन्सुलेशन सामग्री | पीसी/पीवी |
| लॉकिंग प्रणाली | स्नैप में |
| ज्वाला वर्ग | UL-94-V0 |
| नमक धुंध स्प्रे परीक्षण, गंभीरता की डिग्री 5 | आईईसी 60068-2-52 |
