Nānā Huahana
Nā kikoʻī huahana
Hoʻoiho ʻikepili
Nā Huahana Pili
Generala
1. Ka hoʻomalu overload
2. Pale kaapuni pōkole
3. Ka hoomalu ana
4. Hoʻohana ʻia i ka hale noho, hale noho ʻole, ʻoihana kumu ikehu a me nā ʻoihana.
Hoʻopili iā mākou


| ʻAno | Kūlana | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Nā hiʻohiʻona uila | Ua helu ʻia i kēia manawa ma | A | 63, 80, 100, 125 | |
| Pololei | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Volta Ue | V | 230/400 | ||
| Ui uila hoʻokaʻawale | V | 500 | ||
| Ua helu pinepine ʻia | Hz | 50/60 | ||
| Ua helu ʻia ka hiki haʻihaʻi | A | 6000 | ||
| Hoʻopaʻa ʻia ka manaʻo e kū i ka uila (1.2/50) Uimp | V | 6000 | ||
| Volta ho'āʻo dielectric ma ind. Freq. no 1 min | kV | 2.5 | ||
| Degere haumia | 3 | |||
| ʻO ke ʻano hoʻokuʻu Thermo-magnetic | 8-12Ma | B, C, D | ||
| Nā hiʻohiʻona mīkini | Ola uila | t | 1500 | |
| Ola mīkini | t | 10000 | ||
| Hōʻailona kūlana pili | ʻAe | |||
| Degere pale | IP20 | |||
| Hōʻike wela no ka hoʻonohonoho ʻana i ka mea wela | 30 | |||
| Ka wela ambient | ℃ | -5 ~ + 40 (E ʻoluʻolu e nānā i ka hoʻoponopono ʻana i ka wela wela) | ||
| (me ka awelika o kēlā me kēia lā ≤35 ℃) | ||||
| Ka mahana mālama | ℃ | -25~+70 | ||
| Hoʻokomo | ʻAno hoʻohui terminal | ℃ | Uea/Pina-type busbar | |
| ʻO ka nui o ka terminal ma luna / lalo no ke kaula | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Ka nui o ka pahu ma luna / lalo no ka busbar | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Hoʻopaʻa ʻana i ka torque | N*m | 3.5 | ||
| In-Ibs | 31 | |||
| Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi DIN EN60715(35mm) ma o ka mīkini paʻi wikiwiki | |||
| Hoʻohui | Mai luna a lalo | |||
