Produkt Oersjoch
Produkt Details
Data Download
Related Products
Algemien
It is geskikt foar pedaal gelegenheden lykas waterdicht stofdicht en anty-comoslon Protectloncls IP67.
Nim kontakt mei ús op
| YCX8 | - | T | 858575 | Oerienkommende totale ôfmjittings (mm) | |||||
| Model | Box type | Diminsje | A | B | C | D | E | ||
| Plastic distribúsje doaze | T: Elektryske doaze (trochsichtich omslach) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Namme | Data |
| Max. Rated isolaasje spanning AC / DC | AC1000V/DC1500V |
| Impact sterkte (IK-graad) | IK10 |
| Soart beskerming (IP-graad) | IP67 |
| Ontvlambaarheidsklasse neffens UL94 (Basisdiel) | V0 |
| Glow-wire flammability neffens IEC/EN 60695-2-11 (Basisdiel) | 960 ℃ |
| Ambient temperatuer | -25-+80 ℃ |
| Basis / Cover unit materiaal | Polycarbonate |
