Présentation du produit
Détails du produit
Téléchargement de données
Produits connexes
Général
Il convient aux occasions de pédale telles que les protections étanches à la poussière et anti-comoslon IP67.
Contactez-nous
| YCX8 | — | T | 858575 | Dimensions hors tout correspondantes (mm) | |||||
| Modèle | Type de boîte | Dimension | A | B | C | D | E | ||
| Boîte de distribution en plastique | T : Coffret électrique (couvercle transparent) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Nom | Données |
| Max. Tension d'isolement nominale AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Résistance aux chocs (degré IK) | IK10 |
| Type de protection (degré IP) | IP67 |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 (partie de base) | V0 |
| Inflammabilité du fil incandescent selon CEI/EN 60695-2-11 (partie de base) | 960 ℃ |
| Température ambiante | -25-+80℃ |
| Matériau de l'unité de base/couvercle | Polycarbonate |
