Produktübersicht
Produktdetails
Daten-Download
Verwandte Produkte
Allgemein
Wasserdichte, staubdichte, korrosionsbeständige, hochfeste Isolierung. Löcher können je nach Benutzerbedarf nach Belieben geöffnet werden, mit vollständigen Spezifikationen und einfacher Installation.
Norm: IEC60529 EN60309. Schutzklasse: IP65.
Kontaktieren Sie uns
● IP66;
● 1 Eingang, 4 Ausgänge, 600 VDC/1000 VDC;
● In geschlossener Position abschließbar;
● UL 508i zertifiziert,
Norm: IEC 60947-3 PV2.
| YCX8 | — | R | — | ABS | — | A | M | 858575 | Entsprechende Gesamtabmessungen (mm) | ||||
| Modell | Boxtyp | Material | Türtyp | Andere Funktionen | Dimension | A | B | C | |||||
| Verteilerkasten aus Kunststoff | R: Vollständig versiegelte Kunststoffbox | PC: Polycarbonat ABS: ABS | A: transparente Tür B: graue Tür | /:nicht M: mit Innentür | 203017 | 200 | 300 | 170 | Kunststoffscharniertyp | ||||
| 304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
| 405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
| 406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
| 101590 | 100 | 150 | 90 | Scharniertyp aus Edelstahl | |||||||||
| 121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
| 151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
| 162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
| 172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
| 203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
| 253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
| 334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
| 435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
| 436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
| 537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
| 638328 | 630 | 830 | 280 | ||||||||||
Hinweis: Das Hinzufügen einer Bodenplatte oder Öffnung erfordert zusätzliche Kosten, bitte kontaktieren Sie uns

| Name | Daten |
| Max. Bemessungsisolationsspannung AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Schlagfestigkeit (IK-Grad) | IK08 |
| Schutzart (IP-Schutzart) | IP66 |
| Anzahl Module | 4/6/9/12/18/24/36 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 (Basisteil) | V0 |
| Glühdrahtentflammbarkeit nach IEC/EN 60695-2-11 (Basisteil) | 960℃ |
| Umgebungstemperatur | -25-+80℃ |
| Material der Basis-/Abdeckungseinheit | Polycarbonat |