Trosolwg Cynnyrch
Manylion Cynnyrch
Lawrlwytho Data
Cynhyrchion Cysylltiedig
Cyffredinol
Inswleiddiad gwrth-ddŵr, gwrth-lwch, gwrthsefyll cyrydiad, cryfder uchel. Gellir agor tyllau ar ewyllys yn unol ag anghenion defnyddwyr, gyda manylebau cyflawn a gosodiad hawdd.
Safon: IEC60529 EN60309. Dosbarth amddiffyn: IP65.
Cysylltwch â Ni
● IP66;
● 1 mewnbwn 4 allbwn, 600VDC/1000VDC;
● Gellir ei gloi mewn safle caeedig;
● UL 508i ardystiedig,
Safon: IEC 60947-3 PV2.
| YCX8 | - | R | - | ABS | - | A | M | 858575 | Dimensiynau cyffredinol cyfatebol (mm) | ||||
| Model | Math o flwch | Deunydd | Math o ddrws | Swyddogaethau eraill | Dimensiwn | A | B | C | |||||
| Blwch dosbarthu plastig | R: Blwch wedi'i selio'n llawn plastig | PC: Pholycarbonad ABS: ABS | A: drws tryloyw B: drws llwyd | /:non M: gyda drws mewnol | 203017 | 200 | 300 | 170 | Math Colfach Plastig | ||||
| 304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
| 405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
| 406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
| 101590 | 100 | 150 | 90 | Math Colfach Dur Di-staen | |||||||||
| 121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
| 151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
| 162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
| 172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
| 203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
| 253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
| 334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
| 435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
| 436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
| 537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
| 638328 | 630 | 830 | 280 | ||||||||||
Nodyn: Mae angen costau ychwanegol i ychwanegu plât sylfaen neu agoriad, cysylltwch â ni

| Enw | Data |
| Max. Foltedd inswleiddio graddedig AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Cryfder effaith (gradd IK) | IK08 |
| Math o amddiffyniad (gradd IP) | IP66 |
| Nifer y modiwlau | 4/6/9/12/18/24/36 |
| Dosbarth fflamadwyedd yn ôl UL94 (rhan sylfaen) | V0 |
| Fflamadwyedd gwifren glow yn ôl IEC / EN 60695-2-11 (Rhan sylfaen) | 960 ℃ |
| Tymheredd amgylchynol | -25-+80 ℃ |
| Deunydd uned sylfaen / gorchudd | Pholycarbonad |