Panoramica di u produttu
Dettagli di u produttu
Download di dati
I prudutti cunnessi
Generale
L'interruttore isolante a serie YCIS8 hè adattatu per i sistemi di alimentazione DC cù tensione nominale
DC1500V è sottu è currente nominale 55A è sottu. Stu pruduttu hè adupratu per accensione / spegnimentu pocu frequente, è pò disconnect 1 ~ 4 linee MPPT à u stessu tempu. Hè principarmenti utilizatu in armari di cuntrollu, scatuli di distribuzione, inverter è scatuli combinatori in sistemi di generazione di energia fotovoltaica per l'isolamentu di sistemi di distribuzione di energia DC. U rendiment impermeabile esternu di stu pruduttu righjunghji IP66. U core internu di u pruduttu pò esse stallatu in l'inverter per cuntrullà a linea di entrata di l'inverter.
Norme: standard IEC/EN60947-3, AS60947.3, UL508i.
Certificazione: TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC.
Cuntattateci
● Disegnu Non-polarità;
● Cambia u disignu modulare, pò furnisce 2-10 strati;
● Furnisce a stallazione di un foru unicu, a stallazione di pannelli, a stallazione di rail di guida, l'embrague di a porta o l'alloghji impermeabili (disegnu di sigillatura dinamica è materiali di sigillatura di classe mundiale assicuranu u gradu di prutezzione IP66);
● DC1500V insulation voltage disignu;
● Single-channel current 13-55A;
● Installazione di un foru unicu, installazione di pannelli, modulu di distribuzione di energia, installazione di serratura di porta, installazione esterna è altri metudi di stallazione sò opzionali;
● Furnisce schemi di cablaggio 15.
*: Se ordinate i prudutti di l'interfaccia "Installazione esterna" M25 è M16, riservemu solu i fori di connettori impermeabili currispondenti, è ùn furnisce micca connettori impermeabili PG.
| YCISC8 | — | 55 | X | PV | P | 2 | MC4 | 25A |
| Mudellu | Corrente nominale | Cù serratura o micca | Usu | Modu di stallazione | Modu di cablaggio | Tipu di joint | Corrente nominale | |
| Interruttore di isolamentu | 55 | /: Nisuna serratura X: Cù serratura | PV: Fotovoltaica / corrente diretta | No: installazione di rail DIN | 2/3/4/6/8/10 2H/3H/4H 4S/4B/4T 3T/6T/9T | /: Innò | 13A, 20A, 25A, 40A, 50A (nota u tipu quandu urdinate) | |
| P: Installazione di pannelli | ||||||||
| D: Installazione di serratura di a porta | ||||||||
| S: Installazione à un foru | ||||||||
| E: Installazione esterna | 2\4\4B\4T\4S | /: Innò | ||||||
| M25: PG25 Articulazione impermeabile M16: PG16 Articulazione impermeabile | ||||||||
| MC4: MC4 joint |
Nota:
1. U "Din rail installation" è "installazione esterna" pò esse solu cù a serratura.
2. U currenti nominali hè a categuria di DC-PV1, è DC1000V hè u benchmark. Per altri scenarii, fate riferimentu à: "Tabella di Parametri di Category Current/Voltage (DC-PV1/DC-PV2)"
3. Rated current 55A, adattatu per u modu di cablaggio 4B, 4T, 4S
| Mudellu | YCIS8-55□PV | |||||
| Norme | IEC/EN60947-3: AS60947.3, UL508i | |||||
| Utilizà a categuria | DC-PV1, DC-PV2 | |||||
| Apparizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Installazione di rail DIN | Installazione di pannelli | Installazione di serratura di a porta | Installazione di un foru unicu | Installazione esterna | ||
| Metudu di cablaggio | 2/3/4/6/8/10; 2H/3H/4H; 4S/4B/4T; 3T/6T/9T | 2\4\4B\4T\4S | ||||
| Tipu di joint | / | /,M25,2MC4,4MC4 | ||||
| Prestazione elettrica | ||||||
| Corrente nominale ln(A) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
| Corrente nominale di riscaldamentu Ith (A) | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
| Tensione nominale d'isolazione Ui (V DC) | 1500 | |||||
| Tensione nominale di travagliu Ue (V DC) | 1500 | |||||
| Tensione nominale d'impulsu Uimp (kV) | 8 | |||||
| Corrente nominale di resistenza à pocu tempu Icw(1s)(A) | 780 | |||||
| Capacità nominale di fabbricazione di brevi tempi (Icm) (A) | 1200 | |||||
| Courant nominal de court-circuit limité Icc(A) | 5000 | |||||
| Spécification maximale du fusible gL(gG)(A) | 160 | |||||
| Categoria di sopratensione | III | |||||
| Polarità | Nisuna polarità, a polarità "+" è "-" pò esse scambiata | |||||
| Cambia a pusizione di u pomo | Posizione 9 ore off, posizione 12 ore attivata | |||||
| (o 12 ore off, 3 ore on) | ||||||
| Spaziu di cuntatti (per polu) (mm) | 8 | |||||
| A vita di serviziu | Mecànicu | 10000 | ||||
| Elettricu | 3000 | |||||
| Cundizioni ambientali applicabili è installazione | ||||||
| Capacità massima di cablaggio (inclusi i fili jumper) | ||||||
| Filu unicu o standard (mm2) | 4-16 | |||||
| Cordone flexible (mm2) | 4-10 | |||||
| Cordone flessibile (+ estremità di u cable intrecciatu) (mm2) | 4-10 | |||||
| Torque | ||||||
| Couple de serrage de la vis à borne M4 (Nm) | 1,2-1,8 | |||||
| Couple de serrage de la vis de fixation du couvercle supérieur ST4.2 (inox 304) (Nm) | 2,0-2,5 | |||||
| Couple de serrage de la vis M3 (Nm) | 0,5-0,7 | |||||
| Coppia di cambiamentu | 0,9-1,9 | |||||
| Ambiente | ||||||
| Gradu di prutezzione | IP20; Tipu esternu IP66 | |||||
| Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ + 85 | |||||
| Température de conservation (℃) | -40 ~ + 85 | |||||
| Gradu di contaminazione | 3 | |||||
| Categoria di sopratensione | III | |||||
| Metudu di cablaggio | perdita di putenza (W) |
| 2 | ≤6 |
| 4 | ≤12 |
| 6 | ≤18 |
| 8 | ≤24 |
| 2H | ≤3 |
| 3H | ≤4,5 |
| 4H | ≤6 |

Tippu di rail din

Tippu unicu foru

Tippu unicu foru

Tipu di pannellu

Tipu di serratura di a porta


Tipu esternu

| Metudu di cablaggio | Tensione di travagliu Corrente nominale | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | ||
| 2, 3, 4 6, 8, 10 | 13 | 32 | 13 | 26 | 13 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
| 25 | 55 | 25 | 45 | 23 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | |
| 40 | 55 | 40 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 8 | |
| 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 18 | 40 | 18 | 30 | 10 | |
| 4T, 4B, 4S | 13 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 | 26 | 8 | 13 | 5 |
| 20 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 12 | 30 | 12 | 20 | 8 | |
| 25 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | |
| 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | 50 | 32 | 45 | 20 | |
| 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 50 | / | |
Nota: i prudutti 2H / 3H / 4H / 3T / 6T / 9T / 10P anu da esse persunalizati, se ne necessariu, cuntattateci.
