Produk Oorsig
Produkbesonderhede
Data aflaai
Verwante produkte
Algemeen
Dit is geskik vir pedaalgeleenthede soos waterdigte stofdigte en anti-komoslon-beskermings IP67.
Kontak ons
| YCX8 | — | T | 858575 | Ooreenstemmende algehele afmetings (mm) | |||||
| Model | Soort boks | Dimensie | A | B | C | D | E | ||
| Plastiek verspreiding boks | T: Elektriese boks (deursigtige deksel) | 858575 | 85 | 85 | 75 | 74 | 74 | ||
| 111180 | 110 | 110 | 80 | 104 | 104 | ||||
| 131390 | 130 | 130 | 90 | 124 | 124 | ||||
| 131890 | 130 | 180 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 161690 | 160 | 160 | 90 | 154 | 154 | ||||
| 162111 | 160 | 210 | 110 | 154 | 204 | ||||
| 162112 | 160 | 210 | 120 | 154 | 204 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 110 | 174 | 244 | ||||
| 182511 | 180 | 250 | 120 | 174 | 244 | ||||
| 202011 | 200 | 200 | 110 | 194 | 194 | ||||
| 202012 | 200 | 200 | 120 | 194 | 194 | ||||
| 212911 | 210 | 290 | 110 | 204 | 284 | ||||
| 212912 | 210 | 290 | 120 | 204 | 284 | ||||
| Naam | Data |
| Maks. Gegradeerde isolasiespanning AC/DC | AC1000V/DC1500V |
| Impaksterkte (IK-graad) | IK10 |
| Tipe beskerming (IP-graad) | IP67 |
| Vlambaarheidsklas volgens UL94 (Basisdeel) | V0 |
| Gloedraadvlambaarheid volgens IEC/EN 60695-2-11 (Basisdeel) | 960 ℃ |
| Omgewingstemperatuur | -25-+80℃ |
| Materiaal van basis-/omslageenheid | Polikarbonaat |
